Продукция

Секция угловая НЛ-У-90 ASD electric

Секция угловая НЛ-У-90
Технические характеристики
Толщина металла: 1,5 мм
Ширина лотка (В): 200, 300, 400 мм
Высота борта (Н): 50, 70, 100 мм
Тип соединения: внахлест (НЛ соединяется, между собой вводом одной секции в другую и фиксируется при помощи стандартных крепежных изделий)
Тип обработки: оцинкование, полимерное покрытие

Данный лоток применяется для поворота трассы НЛ на 90° в горизонтальной плоскости.

Секция НЛ-У-90 на сайте поставщика

Тип Габаритный размер, мм Толщина металла, мм Вес, кг Артикул
Н В оцинк. полимер. оцинк. полимер.
НЛ-У20х5-90 50 200 1,5 1,5 1,6 EI-01.25.51.001 EI-01.25.50.001
НЛ-У20х7-90 70 1,5 1,8 1,9 EI-01.25.51.002 EI-01.25.50.002
НЛ-У20х10-90 100 1,5 2,2 2,3 EI-01.25.51.003 EI-01.25.50.003
НЛ-У30х5-90 50 300 1,5 1,8 1,9 EI-01.25.51.004 EI-01.25.50.004
НЛ-У30х7-90 70 1,5 2,1 2,2 EI-01.25.51.005 EI-01.25.50.005
НЛ-У30х10-90 100 1,5 2,6 2,7 EI-01.25.51.006 EI-01.25.50.006
НЛ-У40х5-90 50 400 1,5 2,1 2,2 EI-01.25.51.007 EI-01.25.50.007
НЛ-У40х7-90 70 1,5 2,5 2,6 EI-01.25.51.008 EI-01.25.50.008
НЛ-У40х10-90 100 1,5 3,0 3,2 EI-01.25.51.009 EI-01.25.50.009
Опубликовано 19.10.2017
Просмотров 1174