Реле электротепловое серии РТН
Производитель
TDM ЕLECTRIC
Сертификаты:
Тех. характеристики
Ассортимент
Описание:
Реле препятствует возникновению ассиметрии фаз, различным перегрузкам, затянутому пуску, а также заклиниванию ротора.
Конструкция реле предполагает:
для того чтобы к регулировкам рабочих значений тока уставки не было доступа, производится опломбирование прозрачной крышки, которая защищает диск регулировки уставки;
повторное включение работает в ручном и автоматическом режимах;
информирование о состояниях размыкающих/замыкающих контактов происходит за счет наличия индикатора, находящегося на передней панели;
перед тем, как реле будет подключено в силовую цепь, необходимо проверить его правильность работы, для этого существует кнопка «тест»;
принудительная остановка контактора.
РТН-1301...РТН-3353
Наименование параметра Значение
Диапазон уставок реле, А 0,1÷32
Номинальное рабочее напряжение Uе, В 230~, 400~, 660~
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 660
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6
частота, Гц 50
Сечение присоединяемых проводников, мм2 Гибкий кабель без наконечника 1,5÷10
Гибкий кабель с наконечником 1÷4
Жесткий кабель 1÷6
Крутящий момент при затягивании, Н•м 2
РТН-3355...РТН-3365
Наименование параметра Значение
Диапазон уставок реле, А 30÷93
Номинальное рабочее напряжение Uе, В 230~, 400~, 660~
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 660
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6
частота, Гц 50
Сечение присоединяемых проводников, мм2 Гибкий кабель без наконечника 4÷35
Гибкий кабель с наконечником 4÷35
Жесткий кабель 4÷35
Крутящий момент при затягивании, Н•м 9
Фото Наименование Артикул Диапазон уставок реле, А Номинальное напряжение катушек управления, В Количество и вид контактов Транспортная упаковка
Кол-во, шт Вес, кг Размер, см
РТН-1304 0,4-0,63А TDM SQ0712-0001 0,4 — 0,63 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1305 0,63-1,0А TDM SQ0712-0002 0,63 — 1,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1306 1,0-1,6А TDM SQ0712-0003 1,0 — 1,6 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1307 1,6-2,5А TDM SQ0712-0004 1,6 — 2,5 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1308 2,5-4,0А TDM SQ0712-0005 2,5 — 4,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1310 4-6А TDM SQ0712-0006 4,0 — 6,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1312 5,5-8А TDM SQ0712-0007 5,5 — 8,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1314 7-10А TDM SQ0712-0008 7,0 — 10,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1316 9-13А TDM SQ0712-0009 9,0 — 13,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1321 12-18А TDM SQ0712-0010 12,0 — 18,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-1322 17-25А TDM SQ0712-0011 17,0 — 25,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5
РТН-2355 28-36А TDM SQ0712-0019 28,0 — 36,0 660 1з+1р 40 10,7 35,5×21,5×32
РТН-3353 23-32А TDM SQ0712-0012 23,0 — 32,0 660 1з+1р 24 11 27,5×24,5×32
РТН-3355 30-40А TDM SQ0712-0013 30,0 — 40,0 660 1з+1р 24 11 27,5×24,5×32
РТН-3357 37-50А TDM SQ0712-0014 37,0 — 50,0 660 1з+1р 24 11 27,5×24,5×32
РТН-3359 48-65А TDM SQ0712-0015 48,0 — 65,0 660 1з+1р 24 11 27,5×24,5×32
РТН-3361 55-70А TDM SQ0712-0016 55,0 — 70,0 660 1з+1р 24 11 27,5×24,5×32
РТН-3363 63-80А TDM SQ0712-0017 63,0 — 80,0 660 1з+1р 24 11 27,5×24,5×32
РТН-3365 80-93А TDM SQ0712-0018 80,0 — 93,0 660 1з+1р 24 11 27,5×24,5×32
Опубликовано 06.12.2012
Просмотров 3271