Продукция

Переходники лотковые ПЛ ASD electric

Переходники лотковые ПЛ
Технические характеристики
Толщина металла: 1 мм
Ширина (В): 50, 100 мм
Высота борта (Н): 25, 50, 65, 100, 150 и 200 мм
Тип соединения: без использования соединителей (при помощи стандартных крепежных изделий*)
Тип обработки: оцинкованные, полимерное покрытие
*Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Переходники лотковые ПЛ применяются для соединения глухих и перфорированных лотков разной ширины при прокладке кабельных трасс. Переходники лотковые ПЛ изготавливаются из стали толщиной 1 мм с полимерно-порошковым или цинковым покрытием. По желанию заказчика толщина металла может быть 1,5 или 2 мм.

Подразделяются на переходники левые ПЛЛ и переходники правые ПЛП. ПЛЛ и ПЛП используются как комплект (в количестве по 1 шт. каждого вида на одно соединение), если необходимо, изменить сечение кабельной линии, либо, если необходимо выровнять соединяемые лотки по одному из бортов, используются совместно с соединителем для перфорированных лотков или соединителем для глухих лотков.

При использовании ПЛЛ и ПЛП в комплекте сечение лотка изменяется на сумму ширины В (см. условное обозначение) ПЛЛ и ширины В ПЛП, используемых для соединения.

Переходники лотковые ПЛ на сайте поставщика

Тип Габаритный размер, мм Толщина металла, мм Вес, кг Артикул
Н В оцинк. полимер. оцинк. полимер.
переходник лотковый левый:
ПЛЛ 50х25 25 25 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ 50х50 50 25 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ 50х65 65 25 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ  50х100 100 25 1 0,2 0,2 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ  50х150 150 25 1 0,3 0,3 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ  50х200 200 25 1 0,3 0,3 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ 100х25 25 50 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ 100х50 50 50 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ 100х65 65 50 1 0,2 0,2 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ 100х100 100 50 1 0,2 0,2 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ 100х150 150 50 1 0,3  0,3 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
ПЛЛ 100х200 200 50 1 0,4  0,4 EI-01.21.31.001 EI-01.21.30.001
переходник лотковый правый:
ПЛП 50х25 25 25 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.002 EI-01.21.30.002
ПЛП 50х50 50 25 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.004 EI-01.21.30.004
ПЛП 50х65 65 25 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.006 EI-01.21.30.006
ПЛП  50х100 100 25 1 0,2 0,2 EI-01.21.31.010 EI-01.21.30.010
ПЛП  50х150 150 25 1 0,3 0,3 EI-01.21.31.012 EI-01.21.30.012
ПЛП  50х200 200 25 1 0,3 0,3 EI-01.21.31.014 EI-01.21.30.014
ПЛП 100х25 25 50 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.016 EI-01.21.30.016
ПЛП 100х50 50 50 1 0,1 0,1 EI-01.21.31.018 EI-01.21.30.018
ПЛП 100х65 65 50 1 0,2 0,2 EI-01.21.31.020 EI-01.21.30.020
ПЛП 100х100 100 50 1 0,2 0,2 EI-01.21.31.024 EI-01.21.30.024
ПЛП 100х150 150 50 1 0,3  0,3 EI-01.21.31.026 EI-01.21.30.026
ПЛП 100х200 200 50 1 0,4  0,4 EI-01.21.31.028 EI-01.21.30.028
Опубликовано 19.10.2017
Просмотров 1143