| Технические характеристики | |
|---|---|
| Толщина металла, мм: | 1( К730, К731 ) | 2 |
| Ширина, мм: | 27 | 34 | 43 | 48 | 60 | 76 | 89 | 16 | 20 |
| Радиус, мм: | 13,5 | 17 | 21,5 | 24 | 30 | 38 | 44,5 | 8 | 10 |
| Тип обработки: | оцинкование |
Скобы предназначены для крепления труб, кабеля, проводов к несущим конструкциям.
Скобы U-образные на сайте поставщика
| Наименование | Ширина (B), мм | Длина (L), мм | Высота (Н), мм | Радиус (R), мм | Толщина (S), мм | Вес, кг | Артикулы |
| К142ц | 27 | 88 | 26 | 13,5 | 2 | 0,04 | EI-05.10.61.001 |
| К143ц | 34 | 95 | 33 | 17 | 2 | 0,04 | EI-05.10.61.002 |
| К144ц | 43 | 108 | 42 | 21,5 | 2 | 0,05 | EI-05.10.61.003 |
| К145ц | 48 | 115 | 47 | 24 | 2 | 0,05 | EI-05.10.61.004 |
| К146ц | 60 | 138 | 58 | 30 | 2 | 0,07 | EI-05.10.61.005 |
| К147ц | 76 | 154 | 74 | 38 | 2 | 0,08 | EI-05.10.61.006 |
| К148ц | 89 | 167 | 87 | 44,5 | 2 | 0,09 | EI-05.10.61.007 |
| К730ц | 16 | 53 | 15 | 8 | 1 | 0,006 | EI-05.13.31.005 |
| К731ц | 20 | 57 | 19 | 10 | 1 | 0,007 | EI-05.13.31.006 |
| К252 | 2 |
EI-05.13.61.001 |
|||||
| К253 | 2 |
EI-05.13.61.002 |
|||||
| К253 | 2 |
EI-05.13.61.003 |