Технические характеристики | |
---|---|
Толщина металла, мм: | 2 мм |
Длина профиля (L) м: | 2 |
Тип перфорации: | 2- и 3-x сторонняя перфорация |
Тип обработки: | оцинкование | окрашивание |
Данный профиль нашёл широкое распространение в промышленном и частном строительстве.
Основная область использования профилей зетовых – изготовление различных конструкций в производстве электромонтажных работ.
Z-образный профиль на сайте поставщика
Габаритный размер (НхВхН), мм | Размер перфорации (HixLi), мм | Расстояние между перфорациями, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг | Артикул | ||
оцинк. | полимер. | оцинк. | полимер. | ||||
Профиль Z-образный с 2-сторонней перфорацией: | |||||||
25х25х25 | 9х36 | 50 | 2 | 1,6 | 1,7 | EI-05.04.61.001 |
EI-05.04.60.001 |
32х32х32 | 9х36 | 50 | 2,3 | 2,4 | EI-05.04.61.003 | EI-05.04.60.003 | |
32х40х32 | 9х36 | 50 | 2,5 | 2,6 | EI-05.04.61.005 | EI-05.04.60.005 | |
40х40х40 | 9х36 | 50 | 2,9 | 3,0 | EI-05.04.61.007 | EI-05.04.60.007 | |
60х40х40 | 9х45 | 60 | 3,7 | 3,9 | EI-05.04.61.009 | EI-05.04.60.009 | |
Профиль Z-образный с 3-сторонней перфорацией: | |||||||
32х32х32 | 2 |
EI-05.04.61.004 |
EI-05.04.60.004 | ||||
32х40х32 | EI-05.04.61.006 | EI-05.04.60.006 | |||||
40х40х40 | EI-05.04.61.010 | EI-05.04.60.010 | |||||
60х40х40 | EI-05.04.61.012 | EI-05.04.60.012 |