Продукция

Поворот горизонтальный серии LT 90° ASD electric

Поворот горизонтальный серии LT 90° ASD electric
Технические характеристики
Угол поворота: 90 градусов
Ширина, мм: 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
Высота борта, мм: 50 | 80 | 100
Толщина, мм: 1.2
Радиус поворота, мм: 300 | 600
Типы покрытий: оцинкование | гор. оцинк

Лоток предназначен для поворота кабельной трассы LT в горизонтальной плоскости на 90°. Для монтажа используются метизы КМ-614-01.

Поворот горизонтальный серии LT 90° на сайте поставщика

Ширина, мм Высота борта, мм Толщина, мм Радиус, мм Артикул
оцинкование гор. оцинк.
100 50 1.2 300 LTH.1005.912.3
100 80 1.2 300 LTH.1008.912.3
100 100 1.2 300 LTH.1010.912.3
200 50 1.2 300 LTH.2005.912.3
200 80 1.2 300 LTH.2008.912.3
200 100 1.2 300 LTH.2010.912.3
300 50 1.2 300 LTH.3005.912.3
300 80 1.2 300 LTH.3008.912.3
300 100 1.2 300 LTH.3010.912.3
400 50 1.2 300 LTH.4005.912.3
400 80 1.2 300 LTH.4008.912.3
400 100 1.2 300 LTH.4010.912.3
500 50 1.2 300 LTH.5005.912.3
500 80 1.2 300 LTH.5008.912.3
500 100 1.2 300 LTH.5010.912.3
600 50 1.2 300 LTH.6005.912.3
600 80 1.2 300 LTH.6008.912.3
600 100 1.2 300 LTH.6010.912.3
100 50 1.2 600 LTH.1005.912.6
100 80 1.2 600 LTH.1008.912.6
100 100 1.2 600 LTH.1010.912.6
200 50 1.2 600 LTH.2005.912.6
200 80 1.2 600 LTH.2008.912.6
200 100 1.2 600 LTH.2010.912.6
300 50 1.2 600 LTH.3005.912.6
300 80 1.2 600 LTH.3008.912.6 LTH.3008.912.6.HDZ
300 100 1.2 600 LTH.3010.912.6
400 50 1.2 600 LTH.4005.912.6
400 80 1.2 600 LTH.4008.912.6
400 100 1.2 600 LTH.4010.912.6
500 50 1.2 600 LTH.5005.912.6
500 80 1.2 600 LTH.5008.912.6
500 100 1.2 600 LTH.5010.912.6
600 50 1.2 600 LTH.6005.912.6
600 80 1.2 600 LTH.6008.912.6
600 100 1.2 600 LTH.6010.912.6
Опубликовано 18.10.2017
Просмотров 1139