| Технические характеристики | |
|---|---|
| СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: | |
| Толщина металла | |
| при ширине лотка 50-300, мм: | 0,7 |
| свыше 400-600, мм: | 1 |
| Ширина лотка (В), мм: | 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
| Высота борта (Н), мм: | 50, 80, 100 |
| Тип замка: | круглый |
| Тип соединения: | внахлест («папа-мама») |
| Степень защиты: | IP00 без крышек; IP20 перфорированные лотки и аксессуары с крышками; IP40 неперфорированные лотки и аксессуары с крышками |
| Тип обработки: | оцинкованные по методу Сендзимира |
Предназначен для поворота трассы ST в вертикальной плоскости вверх под углом 90°.