Продукция

Ответвитель Т-образный LT ASD electric

Ответвитель Т-образный
Технические характеристики
Ширина, мм: 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
Высота борта, мм: 50 | 80 | 100
Толщина, мм: 1.2
Радиус поворота, мм: 300 | 600
Типы обработки: оцинкование

Предназначен для организации бокового отвода кабельной трассы. Для монтажа используются метизы КМ-614-01. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Ответвитель Т-образный LT на сайте поставщика

Ширина, мм Высота
лонжерона, мм
Толщина
лонжерона, мм
Радиус
поворота, мм
Артикул
оцинкование
100 50 1.2 300 LTT.1005.12.3
80 1.2 LTT.1008.12.3
100 1.2 LTT.1010.12.3
200 50 1.2 LTT.2005.12.3
80 1.2 LTT.2008.12.3
100 1.2 LTT.2010.12.3
300 50 1.2 LTT.3005.12.3
80 1.2 LTT.3008.12.3
100 1.2 LTT.3010.12.3
400 50 1.2 LTT.4005.12.3
80 1.2 LTT.4008.12.3
100 1.2 LTT.4010.12.3
500 50 1.2 LTT.5005.12.3
80 1.2 LTT.5008.12.3
100 1.2 LTT.5010.12.3
600 50 1.2 LTT.6005.12.3
80 1.2 LTT.6008.12.3
100 1.2 LTT.6010.12.3
100 50 1.2 600 LTT.1005.12.6
80 1.2 LTT.1008.12.6
100 1.2 LTT.1010.12.6
200 50 1.2 LTT.2005.12.6
80 1.2 LTT.2008.12.6
100 1.2 LTT.2010.12.6
300 50 1.2 LTT.3005.12.6
80 1.2 LTT.3008.12.6
100 1.2 LTT.3010.12.6
400 50 1.2 LTT.4005.12.6
80 1.2 LTT.4008.12.6
100 1.2 LTT.4010.12.6
500 50 1.2 LTT.5005.12.6
80 1.2 LTT.5008.12.6
100 1.2 LTT.5010.12.6
600 50 1.2 LTT.6005.12.6
80 1.2 LTT.6008.12.6
100 1.2 LTT.6010.12.6
Опубликовано 18.10.2017
Просмотров 1044