Соединитель лотковый предназначен для наружного соединения лотков при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000В, для открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип: | |
стандартный: | толщина металла 1; 1,2 мм |
облегченный: | толщина металла 0,7 мм |
усиленный: | толщина металла 1,5 мм |
Длина соединителя: | 0,2 м |
Тип обработки: | оцинкованные, полимерное покрытие |
Комплект поставки: | 2 соединителя и 8 комплектов метизов (винт М6, гайка М6, шайба плоская 6 мм, шайба-гровер) |
Соединитель лотковый на сайте поставщика
Для лотков высотой, мм |
Толщина металла, мм | Вес, кг | Артикул | ||
оцинк. | полимер. | оцинк. | полимер. | ||
25 | 1 | 0,1 | 0,1 | EI-03.21.31.001 | EI-03.21.30.001 |
1,2 | 0,2 | 0,2 | EI-03.21.41.001 | EI-03.21.40.001 | |
50 | 1 | 0,1 | 0,1 | EI-03.21.31.002 | EI-03.21.30.002 |
1,2 | 0,2 | 0,2 | EI-03.21.41.002 | EI-03.21.40.002 | |
65 | 1 | 0,1 | 0,1 | EI-03.21.31.003 | EI-03.21.30.003 |
1,2 | 0,2 | 0,2 | EI-03.21.41.003 | EI-03.21.40.003 | |
100 | 1 | 0,2 | 0,2 | EI-03.21.31.005 | EI-03.21.30.005 |
1,2 | 0,2 | 0,2 | EI-03.21.41.005 | EI-03.21.40.005 | |
150 | 1 | 0,2 | 0,2 | EI-03.21.31.006 | EI-03.21.30.006 |
1,2 | 0,2 | 0,2 | EI-03.21.41.006 | EI-03.21.40.006 | |
200 | 1 | 0,3 | 0,3 | EI-03.21.31.007 | EI-03.21.30.007 |
1,2 | 0,3 | 0,3 | EI-03.21.41.007 | EI-03.21.40.007 |
Для лотков высотой, мм |
Длина, м | Толщина металла, мм |
Артикулы | |
оцинк. | полимер. | |||
25 | 0,2 | 0,7 |
EI-23.21.21.001 |
EI-23.21.20.001 |
50 |
EI-23.21.21.002 |
EI-23.21.20.002 |
||
65 |
EI-23.21.21.003 |
EI-23.21.20.003 |
||
100 |
EI-23.21.21.005 |
EI-23.21.20.005 |
||
150 |
EI-23.21.21.006 |
EI-23.21.20.006 |
||
200 |
EI-23.21.21.007 |
EI-23.21.20.007 |
Для лотков высотой, мм |
Длина, м | Толщина металла, мм |
Артикулы | |
оцинк. | полимер. | |||
25 | 0,2 | 1,5 |
EI-13.21.61.001 |
EI-13.21.60.001 |
50 |
EI-13.21.61.002 |
EI-13.21.60.002 |
||
65 |
EI-13.21.61.003 |
EI-13.21.60.003 |
||
100 |
EI-13.21.61.005 |
EI-13.21.60.005 |
||
150 |
EI-13.21.61.006 |
EI-13.21.60.006 |
||
200 |
EI-13.21.61.007 |
EI-13.21.60.007 |