Продукция

Профиль П-образный PL29 | PM29 | PH29 ASD electric

Профиль П-образный
Технические характеристики
Толщина металла: 1,5 | 2 | 2,5 мм
Длина, мм: 300-3000
Ширина, мм: 50
Высота, мм: 30
Типы изготовления: оцинкование | горячее оцинкование | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь

Толщина металла профилей П-образных составляет:

  • PL29 S =1,5 мм
  • PM29 S = 2 мм
  • PH29 S = 2,5 мм

Профиль П-образный предназначен для установки консолей BL, BM, BSL, BSM для последующей прокладки кабельных трасс, узлов крепления кабелей.

Профиль П-образный PL29 | PM29 | PH29 на сайте поставщика

Длина (L), мм Толщина (S), мм Артикулы
оцинк. гор.оцинк. нерж. оцинк./полимер.
300 1,5 PL.29.0315 PL.29.0315.HDZ PL.29.0315.INOX PL.29.0315.ZNRAL7032
400 1,5 PL.29.0415 PL.29.0415.HDZ PL.29.0415.INOX PL.29.0415.ZNRAL7032
500 1,5 PL.29.0515 PL.29.0515.HDZ PL.29.0515.INOX PL.29.0515.ZNRAL7032
600 1,5 PL.29.0615 PL.29.0615.HDZ PL.29.0615.INOX PL.29.0615.ZNRAL7032
700 1,5 PL.29.0715 PL.29.0715.HDZ PL.29.0715.INOX PL.29.0715.ZNRAL7032
800 1,5 PL.29.0815 PL.29.0815.HDZ PL.29.0815.INOX PL.29.0815.ZNRAL7032
1000 1,5 PL.29.1015 PL.29.1015.HDZ PL.29.1015.INOX PL.29.1015.ZNRAL7032
1200 1,5 PL.29.1215 PL.29.1215.HDZ PL.29.1215.INOX PL.29.1215.ZNRAL7032
1500 1,5 PL.29.1515 PL.29.1515.HDZ PL.29.1515.INOX PL.29.1515.ZNRAL7032
1800 1,5 PL.29.1815 PL.29.1815.HDZ PL.29.1815.INOX PL.29.1815.ZNRAL7032
2000 1,5 PL.29.2015 PL.29.2015.HDZ PL.29.2015.INOX PL.29.2015.ZNRAL7032
2500 1,5 PL.29.2515 PL.29.2515.HDZ PL.29.2515.INOX PL.29.2515.ZNRAL7032
3000 1,5 PL.29.3015 PL.29.3015.HDZ PL.29.3015.INOX PL.29.3015.ZNRAL7032
Длина (L), мм Толщина (S), мм Артикулы
оцинк. гор.оцинк. нерж. оцинк./полимер.
300 2 PM.29.0320 PM.29.0320.HDZ PM.29.0320.INOX PM.29.0320.ZNRAL7032
400 2 PM.29.0420 PM.29.0420.HDZ PM.29.0420.INOX PM.29.0420.ZNRAL7032
500 2 PM.29.0520 PM.29.0520.HDZ PM.29.0520.INOX PM.29.0520.ZNRAL7032
600 2 PM.29.0620 PM.29.0620.HDZ PM.29.0620.INOX PM.29.0620.ZNRAL7032
700 2 PM.29.0720 PM.29.0720.HDZ PM.29.0720.INOX PM.29.0720.ZNRAL7032
800 2 PM.29.0820 PM.29.0820.HDZ PM.29.0820.INOX PM.29.0820.ZNRAL7032
1000 2 PM.29.1020 PM.29.1020.HDZ PM.29.1020.INOX PM.29.1020.ZNRAL7032
1200 2 PM.29.1220 PM.29.1220.HDZ PM.29.1220.INOX PM.29.1220.ZNRAL7032
1500 2 PM.29.1520 PM.29.1520.HDZ PM.29.1520.INOX PM.29.1520.ZNRAL7032
1800 2 PM.29.1820 PM.29.1820.HDZ PM.29.1820.INOX PM.29.1820.ZNRAL7032
2000 2 PM.29.2020 PM.29.2020.HDZ PM.29.2020.INOX PM.29.2020.ZNRAL7032
2200 2 PM.29.2220 - - PM.29.2020.ZNRAL7032
2500 2 PM.29.2520 PM.29.2520.HDZ PM.29.2520.INOX PM.29.2520.ZNRAL7032
3000 2 PM.29.3020 PM.29.3020.HDZ - PM.29.3020.ZNRAL7032
Длина (S), мм Толщина (S), мм Артикулы
оцинк. гор.оцинк. нерж. оцинк./полимер.
300 2,5 PH.29.0325 PH.29.0325.HDZ PH.29.0325.INOX PH.29.0325.ZNRAL7032
400 2,5 PH.29.0425 PH.29.0425.HDZ PH.29.0425.INOX PH.29.0425.ZNRAL7032
500 2,5 PH.29.0525 PH.29.0525.HDZ PH.29.0525.INOX PH.29.0525.ZNRAL7032
600 2,5 PH.29.0625 PH.29.0625.HDZ PH.29.0625.INOX PH.29.0625.ZNRAL7032
700 2,5 PH.29.0725 PH.29.0725.HDZ PH.29.0725.INOX PH.29.0725.ZNRAL7032
800 2,5 PH.29.0825 PH.29.0825.HDZ PH.29.0825.INOX PH.29.0825.ZNRAL7032
1000 2,5 PH.29.1025 PH.29.1025.HDZ PH.29.1025.INOX PH.29.1025.ZNRAL7032
1200 2,5 PH.29.1225 PH.29.1225.HDZ PH.29.1225.INOX PH.29.1225.ZNRAL7032
1500 2,5 PH.29.1525 PH.29.1525.HDZ PH.29.1525.INOX PH.29.1525.ZNRAL7032
1800 2,5 PH.29.1825 PH.29.1825.HDZ PH.29.1825.INOX PH.29.1825.ZNRAL7032
2000 2,5 PH.29.2025 PH.29.2025.HDZ PH.29.2025.INOX PH.29.2025.ZNRAL7032
2500 2,5 PH.29.2525 PH.29.2525.HDZ PH29.2525.INOX PH.29.2525.ZNRAL7032
3000 2,5 PH.29.3025 PH.29.3025.HDZ PH.29.3025.INOX PH.29.3025.ZNRAL7032
Опубликовано 20.10.2017
Просмотров 1593