Продукция

Бытовые энергосберегающие лампы КЛЛ

Бытовые энергосберегающие лампы КЛЛ
Производитель
TDM ЕLECTRIC

Сертификаты:
Сертификат 1 Сертификат 2

Упаковка

Ассортимент

Описание

Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы TDM ЕLECTRIC применяют там же, где и обычные лампы накаливания, однако они обладают рядом преимуществ:

  • Во-первых, во много раз меньшая температура нагрева колбы энергосберегающих ламп позволяет их использовать в критичных к нагреву светильниках (например, светильники с тканевыми абажурами).
  • Во-вторых, значительно меньшее потребление электроэнергии при равном уровне светового потока. Энергосберегающая лампа потребляет в пять раз меньше электроэнергии по сравнению с обычной лампочкой.
  • В зависимости от спектрального состава света люди по-разному себя чувствуют. В квартирах, гостиницах, ресторанах лучше использовать лампы с мягким расслабляющим теплым светом (2700 К). Рабочую атмосферу в офисах и учреждениях, а также в промышленных и общественных помещениях лучше всего создадут лампы с ярким дневным светом (4200 К). Для детских и образовательных учреждений рекомендуют использовать лампы холодной и теплой цветности совместно.
  • Чтобы лампы служили дольше, в них применяют систему плавного пуска, благодаря которой лампа сможет выдержать более чем 500 000 включений, но только если перед очередным пуском лампа была выключена не менее двух минут, чтобы регулятор зажигания лампы успел остыть.
Упаковка Преимущества:
  • Еще одним преимуществом энергосберегающей лампы является её срок службы — 10 000 часов, это в десять раз больше срока службы обычной лампы накаливания.
  • По результатам несложных подсчетов, с помощью энергосберегающей лампы можно сэкономить почти 1500 руб. в год, а срок её окупаемости равен 500 часов работы.
  • Каждая выпускаемая лампа проходит многоуровневую систему контроля и получает сертификаты соответствия международным стандартам качества ISO 9001 и РосТест.
  • За счет большего ассортимента ламп TDM ЕLECTRIC, покупатель имеет возможность заменить любую лампу накаливания.

Люминесцентные лампы выходят из строя значительно реже ламп накаливания, и, тем не менее, перегоревшие лампы на основании распоряжения правительства Москвы «Об ограничении работ по сбору, транспортировке и переработке отработанных люминесцентных ламп» от 20 декабря 1999 г. № 1010-РЗП. должны бесплатно принять на утилизацию в районном ДЭЗ или РЭУ. Узнать где в регионах находятся пункты приемки отработанных люминесцентных ламп можно на сайте http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/647372/2205428.

Потребляемая мощность, Вт Тип цоколя Количество в групповой упаковке, шт. Количество в транспортной упаковке, шт. Габаритные размеры транспортной упаковки, мм
Длина Ширина Высота

Тип колбы — «Спираль» (FS)

9, 11 Е14,Е27 10 100 405 150 405
13, 15 Е14,Е27 10 100 505 150 505
20, 25 Е27 5 50 660 170 340
30 Е27 5 50 660 190 340

Тип колбы — «Спираль Т2» (FST2)

9, 11, 13, 15 Е27 10 100 455 130 455
9, 11, 13, 15 Е14 10 100 455 140 455
20 Е27 10 100 560 140 560

Тип колбы — «Полуспираль» (HS)

9, 11, 13, 15 Е14 10 100 455 160 455
9, 11, 13, 15 Е27 10 100 455 155 455
20, 25, 30 Е27 5 50 640 192 330

Тип колбы — «3U»

11, 13, 15 Е27 10 100 445 165 445
20 Е27 5 50 530 185 275

Тип колбы — «4U»

20 Е27 10 100 515 165 515
25, 30 Е27 5 50 640 195 330
Фото Наименование Артикул Тип цоколя Потребляемая мощность, Вт Соответствие мощности лампе накаливания, Вт Рабочее напряжение, В Габаритные размеры, мм Цветовая температура, К
Ширина Высота

Тип колбы — «Спираль» (FS)

КЛЛ-FS-9Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0001 Е 14 9 45 180-250 В 37 100 2700
КЛЛ-FS-9Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0005 Е 14 9 45 180-250 В 37 100 4200
КЛЛ-FS-11Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0002 Е 14 11 55 180-250 В 37 110 2700
КЛЛ-FS-11Вт-4200К-Е14 TDM SQ0323-0006 Е 14 11 55 180-250 В 37 110 4200
КЛЛ-FS-13Вт-2700 К—Е14 TDM SQ0323-0003 Е 14 13 65 180-250 В 37 114 2700
КЛЛ-FS-13Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0007 Е 14 13 65 180-250 В 37 114 4200
КЛЛ-FS-15Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0004 Е 14 15 75 180-250 В 37 120 2700
КЛЛ-FS-15Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0008 Е 14 15 75 180-250 В 37 120 4200
КЛЛ-FS-11Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0009 Е 27 11 55 180-250 В 37 110 2700
КЛЛ-FS-11Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0015 Е 27 11 55 180-250 В 37 110 4200
КЛЛ-FS-13Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0010 Е 27 13 65 180-250 В 37 114 2700
КЛЛ-FS-13Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0016 Е 27 13 65 180-250 В 37 114 4200
КЛЛ-FS-15Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0011 Е 27 15 75 180-250 В 37 120 2700
КЛЛ-FS-15Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0017 Е 27 15 75 180-250 В 37 120 4200
КЛЛ-FS-20Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0012 Е 27 20 100 180-250 В 58 151 2700
КЛЛ-FS-20Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0018 Е 27 20 100 180-250 В 58 151 4200
КЛЛ-FS-25Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0013 Е 27 25 125 180-250 В 60 141 2700
КЛЛ-FS-25Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0019 Е 27 25 125 180-250 В 60 141 4200
КЛЛ-FS-30Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0014 Е 27 30 150 180-250 В 60 161 2700
КЛЛ-FS-30Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0020 Е 27 30 150 180-250 В 60 161 4200
Фото Наименование Артикул Тип цоколя Потребляемая мощность, Вт Соответствие мощности лампе накаливания, Вт Рабочее напряжение, В Габаритные размеры, мм Цветовая температура, К
Ширина Высота

Тип колбы — «Спираль T2» (FST2)

КЛЛ-FSТ2-9Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0052 Е 14 9 45 180-250 42 88 2700
КЛЛ-FSТ2-9Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0056 Е 14 9 45 180-250 42 88 4200
КЛЛ-FSТ2-11Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0053 Е 14 11 55 180-250 42 93 2700
КЛЛ-FSТ2-11Вт-4200К-Е14 TDM SQ0323-0057 Е 14 11 55 180-250 42 93 4200
КЛЛ-FSТ2-13Вт-2700 К—Е14 TDM SQ0323-0054 Е 14 13 65 180-250 42 98 2700
КЛЛ-FSТ2-13Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0058 Е 14 13 65 180-250 42 98 4200
КЛЛ-FSТ2-15Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0055 Е 14 15 75 180-250 42 103 2700
КЛЛ-FSТ2-15Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0059 Е 14 15 75 180-250 42 103 4200
КЛЛ-FSТ2-9Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0060 Е 27 9 45 180-250 42 88 2700
КЛЛ-FSТ2-9Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0065 Е 27 9 45 180-250 42 88 4200
КЛЛ-FSТ2-11Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0061 Е 27 11 55 180-250 42 93 2700
КЛЛ-FS-11Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0066 Е 27 11 55 180-250 42 93 4200
КЛЛ-FS-13Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0062 Е 27 13 65 180-250 42 98 2700
КЛЛ-FS-13Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0067 Е 27 13 65 180-250 42 98 4200
КЛЛ-FS-15Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0063 Е 27 15 75 180-250 42 103 2700
КЛЛ-FS-15Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0068 Е 27 15 75 180-250 42 103 4200
КЛЛ-FS-20Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0064 Е 27 20 100 180-250 53 107 2700
КЛЛ-FS-20Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0069 Е 27 20 100 180-250 53 107 4200
Фото Наименование Артикул Тип цоколя Потребляемая мощность, Вт Соответствие мощности лампе накаливания, Вт Рабочее напряжение, В Габаритные размеры, мм Цветовая температура, К
Ширина Высота

Тип колбы — «Полуспираль» (HS)

КЛЛ-HS-9Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0021 Е 14 9 45 180-250 42 113 2700
КЛЛ-HS-9Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0025 Е 14 9 45 180-250 42 113 4200
КЛЛ-HS-11Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0022 Е 14 11 55 180-250 42 119 2700
КЛЛ-HS-11Вт-4200К-Е14 TDM SQ0323-0026 Е 14 11 55 180-250 42 119 4200
КЛЛ-HS-13Вт-2700 К—Е14 TDM SQ0323-0023 Е 14 13 65 180-250 42 125 2700
КЛЛ-HS-13Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0027 Е 14 13 65 180-250 42 125 4200
КЛЛ-HS-15Вт-2700К—Е14 TDM SQ0323-0024 Е 14 15 75 180-250 42 131 2700
КЛЛ-HS-15Вт-4200К—Е14 TDM SQ0323-0028 Е 14 15 75 180-250 42 131 4200
КЛЛ-HS-11Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0029 Е 27 11 55 180-250 42 119 2700
КЛЛ-HS-11Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0035 Е 27 11 55 180-250 42 119 4200
КЛЛ-HS-13Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0030 Е 27 13 65 180-250 42 125 2700
КЛЛ-HS-13Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0036 Е 27 13 65 180-250 42 125 4200
КЛЛ-HS-15Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0031 Е 27 15 75 180-250 42 131 2700
КЛЛ-HS-15Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0037 Е 27 15 75 180-250 42 131 4200
КЛЛ-HS-20Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0032 Е 27 20 100 180-250 58 153 2700
КЛЛ-HS-20Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0038 Е 27 20 100 180-250 58 153 4200
КЛЛ-HS-25Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0033 Е 27 25 125 180-250 58 160 2700
КЛЛ-HS-25Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0039 Е 27 25 125 180-250 58 160 4200
КЛЛ-HS-30Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0034 Е 27 30 150 180-250 58 167 2700
КЛЛ-HS-30Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0040 Е 27 30 150 180-250 58 167 4200
Фото Наименование Артикул Тип цоколя Потребляемая мощность, Вт Соответствие мощности лампе накаливания, Вт Рабочее напряжение, В Габаритные размеры, мм Цветовая температура, К
Ширина Высота

Тип колбы — «3U»

Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-11Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0041 Е 27 11 45 180-250 41 116 4200
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-13Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0042 Е 27 13 65 180-250 41 126 4200
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-15Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0043 Е 27 15 75 180-250 41 141 4200
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-20Вт-4200К—Е27 TDM SQ0323-0044 Е 27 20 100 180-250 46 156 4200
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-20Вт-2700К—Е27 TDM SQ0323-0045 Е 27 20 100 180-250 46 156 2700
Фото Наименование Артикул Тип цоколя Потребляемая мощность, Вт Соответствие мощности лампе накаливания, Вт Рабочее напряжение, В Габаритные размеры, мм Цветовая температура, К Световой поток, лм
Ширина Высота

Тип колбы — «Рефлектор»

Лампа энергосберегающая КЛЛ- R50-7 Вт-2700 К—Е14 TDMSQ0323-0101Е 14735 180-250501102700420
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R50-7 Вт-4200 К—Е14 TDMSQ0323-0102Е 14735 180-250501104200420
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R63-9 Вт-2700 К—Е27 TDMSQ0323-0103Е 27945 180-250631202700540
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R63-9 Вт-4200 К—Е27 TDMSQ0323-0104Е 27945 180-250631204200540
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R80-11 Вт-2700К—Е27 TDMSQ0323-0115Е 271175 180-250801352700900
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R80-11 Вт-4200К—Е27 TDMSQ0323-0116Е 271175 180-250801354200900
Фото Наименование Артикул Тип цоколя Потребляемая мощность, Вт Соответствие мощности лампе накаливания, Вт Рабочее напряжение, В Габаритные размеры, мм Цветовая температура, К Световой поток, лм
Ширина Высота

Тип колбы — «Свеча»

Лампа энергосберегающая КЛЛ-С-9 Вт-К—Е14 TDMSQ0323-0097Е 14945 180-250401222700 540
Лампа энергосберегающая КЛЛ-С-9 Вт-4200 К—Е14 TDMSQ0323-0098Е 14945 180-250401224200 540
Лампа энергосберегающаяКЛЛ-С-11 Вт-2700 К—Е14 TDMSQ0323-0099Е 141155 180-250401222700 660
Лампа энергосберегающаяКЛЛ-С-11 Вт-4200 К—Е14 TDMSQ0323-0100Е 141155 180-250401224200 660
Фото Наименование Артикул Тип цоколя Потребляемая мощность, Вт Соответствие мощности лампе накаливания, Вт Рабочее напряжение, В Габаритные размеры, мм Цветовая температура, К Световой поток, лм
Ширина Высота

Тип колбы — «Шар»

Лампа энергосберегающая КЛЛ-GL-15 Вт-2700 К—Е27 TDMSQ0323-0093Е 271575 180-250801452700900
Лампа энергосберегающая КЛЛ-GL-15 Вт-4200 К—Е27 TDMSQ0323-0094Е 271575 180-250801454200900
Лампа энергосберегающая КЛЛ-GL-20 Вт-2700 К—Е27 TDMSQ0323-0095Е 2720100 180-25011018627001200
Лампа энергосберегающая КЛЛ-GL-20 Вт-4200 К—Е27 TDMSQ0323-0096Е 2720100 180-25011018642001200


Опубликовано 13.09.2012
Просмотров 3977